생산능력 및 공정
생산능력
구분 | M/C | 생산능력(TON)/일 | 월 생산량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
초지 | 1호기 | 55 | 1,650 | |
2호기 | 55 | 1,650 | ||
계 | 110 | 3,300 | ||
합지 | 1호기 | 50 | 1,500 | |
2호기 | 50 | 1,500 | ||
계 | 100 | 3,000 |
구분 | M/C | 생산능력(TON)/일 | 월 생산량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
초지 | 1호기 | 55 | 1,650 | |
2호기 | 55 | 1,650 | ||
계 | 110 | 3,300 | ||
합지 | 1호기 | 50 | 1,500 | |
2호기 | 50 | 1,500 | ||
계 | 100 | 3,000 |
대표자 : 김영자, 김원일대표번호 : 041-533-0290팩스 : 041-533-0295 주소 : 충청남도 아산시 곡교천로 125번길 23(실옥동) 사업자 등록번호 : 312-81-49017
Copyright © SCPAPER. All Rights Reserved.